Publicata pe 06.03.2023 19:35 | 3109 de afișări

Medaliații români ai Olimpiadelor Internaționale de Matematică - 1959 până în prezent

     Olimpiada Internaţională de Matematică este o competiţie internaţională organizată pentru elevii din învăţământul secundar inferior şi superior, care sunt pasionaţi de matematică şi doresc să-şi testeze abilităţile şi cunoştinţele în acest domeniu. Acestă competiţie este considerată cea mai prestigioasă dintre toate competiţiile de matematică pentru elevii de liceu.

       Participanţii la Olimpiada Internaţională de Matematică sunt selectaţi în mod obişnuit din ţările lor de origine prin intermediul unor examene naţionale de matematică şi selecţie riguroasă. Competiţia are loc în fiecare an, în diferite locaţii din lume. Participanţii sunt adesea cazaţi în campusuri universitare sau alte facilităţi de cazare speciale pentru a se pregăti şi a concura în cadrul competiţiei.

          Competiţia are loc pe parcursul a două zile consecutive, fiecare zi fiind dedicată unui set de probleme de matematică extrem de dificile.                             

       Problemele sunt create de experţi în matematică din întreaga lume şi sunt concepute pentru a testa abilităţile şi creativitatea elevilor în rezolvarea de probleme matematice. Participanţii trebuie să-şi demonstreze abilităţile de gândire critică, de analiză, de deducţie şi de abstracţie, precum şi abilităţile de comunicare şi prezentare a soluţiilor.

           Competiţia se încheie cu o ceremonie de premiere, în care sunt acordate medalii de aur, argint şi bronz câştigătorilor, precum şi menţiuni pentru performanţele excepţionale. Pe lângă premii, participanţii au ocazia să întâlnească şi să cunoască alţi elevi pasionaţi de matematică din întreaga lume şi să participe la diverse activităţi culturale şi sociale.

           Olimpiada Internaţională de Matematică reprezintă un prilej extraordinar pentru elevi de a-şi demonstra abilităţile şi talentele în matematică, precum şi de a-şi extinde orizonturile culturale şi sociale prin interacţiunea cu colegi şi profesionişti din domeniul matematicii din întreaga lume.

 

           Olimpiada Internaţională de Matematică a debutat în anul 1959, cu participarea a şapte ţări. În prezent, peste 100 de ţări participă la competiţie. În ceea ce priveşte România, ţara noastră a început să participe la această competiţie încă din anul 1959, împreună cu alte şase ţări.

             De-a lungul timpului, România a obţinut rezultate remarcabile la Olimpiadele Internaţionale de Matematică. În total, elevii români au câştigat 135 de medalii de aur, 183 de medalii de argint şi 223 de medalii de bronz. În plus, 47 de elevi români au primit menţiuni pentru performanţele lor excepţionale la această competiţie.

           Dintre toţi participanţii români la Olimpiadele Internaţionale de Matematică, cel mai de succes elev a fost Ciprian Manolescu, care a câştigat patru medalii de aur între 1994 şi 1997, devenind astfel primul elev care a reuşit această performanţă în istoria competiţiei.

                

           România a fost gazda Olimpiadei Internaţionale de Matematică în anii 1959, 1965, 1972 şi 2005, la Cluj-Napoca, Bucureşti şi Braşov.

        În plus, în anul 2018, România a fost gazda Olimpiadei Internaţionale de Matematică pentru elevi de liceu, la Cluj-Napoca.

         În prezent, elevii români continuă să participe la Olimpiadele Internaţionale de Matematică şi să obţină rezultate remarcabile, demonstrând astfel talentul şi abilităţile impresionante în acest domeniu.

 

Rezultatele remarcabile ale elevilor români vă sunt prezentate în acest tabel:

Anul Nume /Prenume P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Total Rank  Medalii
#Abs. %Rel.
2022 David - Andrei Anghel 7 7 3 7 7 4   35 32 94.73% Medalie de aur
2022 Andrei - Giovani Chiriţă 7 6 2 7 7 2   31 68 88.61% Medalie de argint
2022 Robert Dragomirescu 7 7 6 7 7 2   36 23 96.26% Medalie de aur
2022 Radu - Andrei Lecoiu 7 7 2 7 7 0   30 84 85.88% Medalie de argint
2022 Andrei Moldovan 7 7 2 7 7 1   31 68 88.61% Medalie de argint
2022 Vlad - Titus Spătaru 7 7 2 7 7 1   31 68 88.61% Medalie de argint
2021 David-Andrei Anghel 5 0 7 7 0 1   20 143 77.02% Medalie de argint
2021 Andrei-Giovani Chiriţă 7 0 0 7 0 1   15 180 71.04% Medalie de bronz
2021 Robert Dragomirescu 7 1 0 2 0 0   10 319 48.54% Menţiune de onoare
2021 Radu-Andrei Lecoiu 7 1 0 7 0 0   15 180 71.04% Medalie de bronz
2021 Andrei Moldovan 7 1 1 7 7 0   23 53 91.59% Medalie de argint
2021 Diana Ţolu 7 0 1 7 7 0   22 63 89.97% Medalie de argint
2020 Tudor-Darius Cardaş 7 1 0 7 7 0   22 181 70.73% Medalie de bronz
2020 Andrei Theodore Mărginean 7 7 0 3 7 0   24 140 77.40% Medalie de argint
2020 Edis Memiş 7 7 7 7 7 1   36 4 99.51% Medalie de aur
2020 Sergiu-Ionuţ Novac 7 2 0 7 7 0   23 162 73.82% Medalie de bronz
2020 Sebastian Mihai Şimon 7 0 0 4 7 1   19 236 61.79% Medalie de bronz
2020 Nguyen Tran Bach 7 7 0 7 7 0   28 86 86.18% Medalie de argint
2019 Tudor Darius Cardaş 7 6 0 7 2 0   22 168 73.06% Medalie de bronz
2019 Andrei Theodore Mărginean 7 5 0 7 2 1   22 168 73.06% Medalie de bronz
2019 Edis Memiş 7 7 7 7 7 1   36 15 97.74% Medalie de aur
2019 Sergiu-Ionuţ Novac 7 7 0 7 7 0   28 65 89.68% Medalie de argint
2019 Sebastian Mihai Şimon 7 5 0 7 7 0   26 122 80.48% Medalie de argint
2019 Nguyen Tran Bach 7 0 0 7 7 0   21 214 65.65% Medalie de bronz
2018 Ciprian-Mircea Bonciocat 7 7 0 7 7 2   30 49 91.91% Medalie de argint
2018 Antonie Ciocan 7 5 0 2 1 0   15 290 51.26% Menţiune de onoare
2018 Mihnea-Gabriel Doica 6 7 0 0 7 1   21 193 67.62% Medalie de bronz
2018 Radu-Alexandru Iacob 7 0 0 2 1 0   10 368 38.11% Menţiune de onoare
2018 Edis Memiş 7 7 0 7 1 0   22 174 70.83% Medalie de bronz
2018 Ioan-Andrei Nicolae 7 7 0 7 7 3   31 34 94.44% Medalie de aur
2017 Ciprian-Mircea Bonciocat 7 3 0 7 0 1   18 139 77.52% Medalie de bronz
2017 Mihnea-Gabriel Doica 7 7 0 7 0 0   21 82 86.81% Medalie de argint
2017 Filip-Alexandru Ion 7 0 0 7 7 3   24 49 92.18% Medalie de argint
2017 Mihnea-Andrei Ocian 7 2 0 7 2 0   18 139 77.52% Medalie de bronz
2017 Alexandra Timofte 7 1 0 7 0 0   15 292 52.61% Menţiune de onoare
2017 Ştefan-Rareş Tudose 7 4 0 7 0 1   19 115 81.43% Medalie de argint
2016 Teodor Andrei Andronache 7 2 0 7 7 0   23 114 81.20% Medalie de argint
2016 Ovidiu Neculai Avădănei 7 7 0 7 2 0   23 114 81.20% Medalie de argint
2016 Ciprian-Mircea Bonciocat 7 7 1 7 1 0   23 114 81.20% Medalie de argint
2016 Alexandru Pascadi 7 7 0 7 0 2   23 114 81.20% Medalie de argint
2016 Tudor Plopeanu 7 0 0 7 2 0   16 253 58.07% Medalie de bronz
2016 Ioan Laurenţiu Ploscaru 7 7 0 4 4 0   22 137 77.37% Medalie de argint
2015 Teodor Andrei Andronache 7 5 1 7 3 0   23 58 90.10% Medalie de argint
2015 Marius-Ioan Bocanu 7 5 1 7 3 0   23 58 90.10% Medalie de argint
2015 Ciprian-Mircea Bonciocat 7 1 7 7 1 0   23 58 90.10% Medalie de argint
2015 Simona Diaconu 5 7 1 7 7 0   27 32 94.62% Medalie de aur
2015 Andrei-Bogdan Puiu 4 1 0 7 3 0   15 217 62.50% Medalie de bronz
2015 Ştefan Spătaru 7 2 2 7 3 0   21 88 84.90% Medalie de argint
2014 Teodor Andrei Andronache 7 6 0 7 7 0   27 69 87.84% Medalie de argint
2014 Viorel-Andrei Bud 6 7 0 7 3 0   23 109 80.68% Medalie de argint
2014 Simona Diaconu 7 7 1 7 0 0   22 124 78.00% Medalie de argint
2014 Paul-Gabriel Muscă 7 7 1 7 3 2   27 69 87.84% Medalie de argint
2014 Ioan Laurenţiu Ploscaru 7 6 0 7 2 0   22 124 78.00% Medalie de argint
2014 Ştefan Spătaru 7 7 7 7 7 0   35 15 97.50% Medalie de aur
2013 Marius-Ioan Bocanu 4 0 7 7 6 0   24 131 75.29% Medalie de argint
2013 Viorel-Andrei Bud 7 0 0 7 7 0   21 163 69.20% Medalie de bronz
2013 Omer Cerrahoglu 7 7 2 7 7 0   30 46 91.44% Medalie de argint
2013 Ştefan-Cosmin Gramatovici 7 1 0 7 2 0   17 211 60.08% Medalie de bronz
2013 Ştefan Spătaru 7 2 0 7 7 2   25 117 77.95% Medalie de argint
2013 Hai Tran Bach 7 1 0 7 2 0   17 211 60.08% Medalie de bronz
2012 Radu Bumbăcea 7 7 3 6 7 0   30 27 95.24% Medalie de aur
2012 Omer Cerrahoglu 7 7 3 7 7 2   33 17 97.07% Medalie de aur
2012 Octav Drăgoi 7 7 0 6 3 0   23 85 84.62% Medalie de argint
2012 Ştefan Adrian Ivanovici 7 7 1 3 0 3   21 112 79.67% Medalie de argint
2012 Ştefan Spătaru 5 1 0 7 3 0   16 204 62.82% Medalie de bronz
2012 Ioana-Maria Tamas 7 7 0 7 0 0   21 112 79.67% Medalie de argint
2011 Radu Bumbăcea 7 2 2 7 7 0   25 66 88.43% Medalie de argint
2011 Omer Cerrahoglu 7 1 7 7 4 0   26 61 89.32% Medalie de argint
2011 Octav Drăgoi 7 1 5 7 7 1   28 39 93.24% Medalie de aur
2011 Alexandru Andrei Milu 7 0 4 7 7 0   25 66 88.43% Medalie de argint
2011 Tudor Pădurariu 5 0 7 7 7 1   27 55 90.39% Medalie de argint
2011 Marius Tiba 7 1 0 7 7 1   23 83 85.41% Medalie de argint
2010 Radu Bumbăcea 7 7 0 7 0 7   28 27 95.01% Medalie de aur
2010 Omer Cerrahoglu 7 7 5 7 0 0   26 48 90.98% Medalie de argint
2010 Filip Andrei Chindea 7 1 0 7 0 0   15 226 56.81% Medalie de bronz
2010 Ştefan Adrian Ivanovici 7 5 1 7 7 0   27 42 92.13% Medalie de aur
2010 Tudor Pădurariu 6 1 1 7 0 2   17 187 64.30% Medalie de bronz
2010 Cosmin Pohoaţă 6 1 0 7 0 0   14 266 49.14% Menţiune de onoare
2009 Francisc Bozgan 7 7 2 6 2 0   24 130 77.13% Medalie de argint
2009 Omer Cerrahoglu 7 7 2 7 7 3   33 37 93.62% Medalie de aur
2009 Andrei Deneanu 7 7 2 4 7 0   27 101 82.27% Medalie de argint
2009 Tudor Pădurariu 4 7 1 5 6 0   23 148 73.94% Medalie de bronz
2009 Elena Mădălina Persu 7 7 7 6 7 0   34 27 95.39% Medalie de aur
2009 Marius Tiba 7 7 1 0 7 0   22 168 70.39% Medalie de bronz
2008 Filip Andrei Chindea 7 5 7 7 0 0   26 78 85.58% Medalie de argint
2008 Mihail-Eugen Dumitrescu 7 1 1 7 1 0   17 199 62.92% Medalie de bronz
2008 Livia Alexandra Ilie 7 3 0 7 7 2   26 78 85.58% Medalie de argint
2008 Victor Pădureanu 7 1 0 7 7 1   23 116 78.46% Medalie de argint
2008 Elena Mădălina Persu 7 5 7 7 2 0   28 64 88.20% Medalie de argint
2008 Daniel - Tiberiu Rimovecz 7 7 0 7 0 0   21 148 72.47% Medalie de bronz
2007 Mihail-Eugen Dumitrescu 7 0 0 7 7 0   21 110 79.00% Medalie de argint
2007 Livia Alexandra Ilie 7 7 4 7 7 0   32 7 98.84% Medalie de aur
2007 Dragoş-Ciprian Ionescu 3 7 0 7 4 0   21 110 79.00% Medalie de argint
2007 Elena Mădălina Persu 7 3 0 7 7 0   24 68 87.09% Medalie de argint
2007 Lucian-Gabriel Ţurea 7 7 0 7 7 0   28 40 92.49% Medalie de argint
2007 Adrian-Ioan Zahariuc 5 1 0 7 7 0   20 123 76.49% Medalie de bronz
2006 Eduard-Gabriel Băzăvan 7 7 0 7 7 0   28 27 94.77% Medalie de aur
2006 Dragoş-Ioan Michnea 7 1 1 7 7 0   23 60 88.13% Medalie de argint
2006 Marius Pachiţariu 7 4 1 6 0 0   18 132 73.64% Medalie de bronz
2006 Cristian Tălău 7 0 1 7 3 0   18 132 73.64% Medalie de bronz
2006 Andrei-Bogdan Ungureanu 7 7 7 7 3 0   31 13 97.59% Medalie de aur
2006 Adrian-Ioan Zahariuc 7 5 7 7 7 1   34 11 97.99% Medalie de aur
2005 Gabriel-Emanuel Kreindler 7 7 7 7 7 5   40 19 96.48% Medalie de aur
2005 Dragoş-Ioan Michnea 3 7 7 7 7 6   37 23 95.70% Medalie de aur
2005 Marius Pachiţariu 2 7 0 1 7 0   17 175 66.02% Medalie de bronz
2005 Andrei Ştefănescu 7 7 1 0 7 3   25 100 80.66% Medalie de argint
2005 Andrei-Bogdan Ungureanu 7 7 7 7 7 2   37 23 95.70% Medalie de aur
2005 Adrian-Ioan Zahariuc 7 7 0 7 7 7   35 35 93.36% Medalie de aur
2004 Cristian Gratie 6 6 3 7 1 7   30 58 88.25% Medalie de argint
2004 Gabriel-Emanuel Kreindler 7 7 2 7 4 0   27 81 83.51% Medalie de argint
2004 Andrei Negut 7 7 7 7 5 7   40 7 98.76% Medalie de aur
2004 Andrei Ştefănescu 7 2 1 7 5 7   29 65 86.80% Medalie de argint
2004 Andrei-Bogdan Ungureanu 7 7 4 7 3 0   28 74 84.95% Medalie de argint
2004 Adrian-Ioan Zahariuc 6 4 2 7 3 0   22 143 70.72% Medalie de bronz
2003 Ana Caraiani 7 7 3 7 7 7   38 6 98.90% Medalie de aur
2003 Gabriel-Emanuel Kreindler 5 1 0 7 7 1   21 83 82.02% Medalie de argint
2003 Ioan Manolescu 7 7 0 0 1 0   15 163 64.47% Medalie de bronz
2003 Andrei Negut 7 0 0 7 7 1   22 69 85.09% Medalie de argint
2003 Claudiu Raicu 7 7 0 7 1 0   22 69 85.09% Medalie de argint
2003 Andrei Ştefănescu 7 5 0 7 5 1   25 50 89.25% Medalie de argint
2002 Ana Caraiani 7 6 1 7 6 2   29 29 94.14% Medalie de aur
2002 Andrei Negut 6 7 0 7 6 2   28 40 91.84% Medalie de argint
2002 Virgil Petrea 3 7 7 7 6 0   30 24 95.19% Medalie de aur
2002 Claudiu Raicu 7 6 1 7 6 0   27 58 88.08% Medalie de argint
2002 George Stoianov 6 6 1 7 2 2   24 86 82.22% Medalie de argint
2002 Valentin Vornicu 0 6 1 6 6 0   19 160 66.74% Medalie de bronz
2001 Ana Caraiani 7 2 0 7 0 6   22 87 81.78% Medalie de argint
2001 Razvan Iagar 7 0 1 7 2 0   17 140 70.55% Medalie de bronz
2001 Andrei Jorza 7 0 3 7 2 5   24 65 86.44% Medalie de argint
2001 Mihai Manea 7 7 6 7 7 7   41 5 99.15% Medalie de aur
2001 Liviu Paunescu 2 1 3 7 2 0   15 164 65.47% Medalie de bronz
2001 Valentin Vornicu 2 0 0 1 7 0   10 243 48.73% Menţiune de onoare
2000 Dorian Dobrin 7 7 0 1 7 7   29 40 91.52% Medalie de argint
2000 Andrei Jorza 7 1 2 2 7 4   23 79 83.04% Medalie de argint
2000 Mihai Manea 7 7 0 3 7 6   30 36 92.39% Medalie de aur
2000 Daniel Porumbel 7 7 0 2 0 0   16 149 67.83% Medalie de bronz
2000 Florin Ratiu 7 1 1 7 2 0   18 130 71.96% Medalie de bronz
2000 Emanuel Stoica 2 7 0 0 7 7   23 79 83.04% Medalie de argint
1999 Marius Beceanu 3 7 0 6 7 7   30 28 93.99% Medalie de aur
1999 Stefan Laurenţiu Horneţ 7 7 4 7 7 7   39 1 100.00% Medalie de aur
1999 Adrian Ioana 4 7 0 1 6 1   19 95 79.06% Medalie de argint
1999 Mihai Manea 7 7 2 7 6 4   33 19 95.99% Medalie de aur
1999 Radu Horia Mihăescu 7 7 2 3 6 1   26 45 90.20% Medalie de argint
1999 Mihai Horia Tohăneanu 7 7 2 7 0 3   26 45 90.20% Medalie de argint
1998 Marius Beceanu 5 7 1 7 2 0   22 112 73.44% Medalie de bronz
1998 Stefan Laurenţiu Horneţ 7 7 2 7 7 7   37 7 98.56% Medalie de aur
1998 Flaviu Iepure 7 7 2 7 2 7   32 26 94.02% Medalie de aur
1998 Radu Horia Mihăescu 4 7 2 7 7 7   34 18 95.93% Medalie de aur
1998 Silviu Nicolae Predoiu 2 7 1 4 5 0   19 145 65.55% Medalie de bronz
1998 Emanuel Stoica 2 0 2 7 0 0   11 226 46.17% Menţiune de onoare
1997 Marius Beceanu 4 7 7 3 7 4   32 50 89.32% Medalie de argint
1997 Stefan Laurenţiu Horneţ 5 7 7 7 7 5   38 15 96.95% Medalie de aur
1997 Liviu Ignat 1 7 3 4 7 5   27 86 81.48% Medalie de argint
1997 Ciprian Manolescu 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1997 Radu Horia Mihăescu 4 7 1 5 5 0   22 131 71.68% Medalie de bronz
1997 Eugen Varvaruca 4 7 0 7 7 5   30 60 87.15% Medalie de argint
1996 Constantin Chiscanu 4 7 7 7 7 1   33 14 96.93% Medalie de aur
1996 Adrian Corduneanu 2 7 7 7 0 7   30 25 94.33% Medalie de aur
1996 Nicolae Dragos Oprea 4 7 7 7 1 1   27 36 91.73% Medalie de argint
1996 Dragos Ghioca 2 4 6 7 1 7   27 36 91.73% Medalie de argint
1996 Ciprian Manolescu 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1996 Stefan Radu Niculescu 4 7 3 7 0 7   28 33 92.43% Medalie de aur
1995 Constantin Chiscanu 7 7 7 7 7 3   38 20 95.38% Medalie de aur
1995 Adrian Corduneanu 7 7 7 7 7 0   35 36 91.48% Medalie de argint
1995 Dragos Ghioca 4 0 7 7 7 6   31 73 82.48% Medalie de argint
1995 Ciprian Manolescu 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1995 Dragos-Nicola Oprea 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1995 Ovidiu Savin 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1994 Dragos Ghioca 1 7 7 7 6 7   35 49 87.50% Medalie de argint
1994 Gabriel Mititica 7 7 7 7 6 2   36 44 88.80% Medalie de argint
1994 Dragos-Nicola Oprea 5 7 7 7 7 1   34 58 85.16% Medalie de argint
1994 Alexandru Popa 1 7 2 7 6 3   26 120 69.01% Medalie de bronz
1994 Francisc Robert Ribciuc 2 7 7 7 7 7   37 37 90.63% Medalie de argint
1994 Florin Spanu 2 7 7 6 1 7   30 88 77.34% Medalie de argint
1993 Geffry Barad 7 7 0 7 7 7   35 10 97.82% Medalie de aur
1993 Ioan Bejenaru 7 2 0 5 2 2   18 111 73.30% Medalie de bronz
1993 Adrian Clinger 7 2 2 6 3 0   20 91 78.16% Medalie de argint
1993 Gabriel Mititica 0 7 4 4 7 2   24 59 85.92% Medalie de argint
1993 Dragos-Nicola Oprea 7 7 0 1 4 0   19 102 75.49% Medalie de bronz
1993 Radu Saghin 1 2 0 5 2 2   12 176 57.52% Medalie de bronz
1992 Geffry Barad 7 7 7 7 7 5   40 6 98.44% Medalie de aur
1992 Cristian Mangra 7 7 1 6 0 0   21 93 71.34% Medalie de bronz
1992 Şerban Nacu 7 7 7 4 2 7   34 14 95.95% Medalie de aur
1992 Alexandru Popa 6 7 0 7 0 2   22 86 73.52% Medalie de bronz
1992 Radu Alexandru Todor 4 7 7 7 0 4   29 39 88.16% Medalie de argint
1992 Gabriel Turinici 7 7 7 7 0 3   31 27 91.90% Medalie de argint
1991 Teodor Bănică 7 7 6 7 7 7   41 10 97.16% Medalie de aur
1991 Alexandru Dan Ionescu 7 7 7 5 7 7   40 14 95.90% Medalie de aur
1991 Sergiu Moroianu 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1991 Şerban Nacu 7 7 3 7 7 7   38 21 93.69% Medalie de argint
1991 Dan Ştefănică 7 7 3 7 7 3   34 54 83.28% Medalie de argint
1991 Radu Alexandru Todor 7 7 1 7 7 1   30 72 77.60% Medalie de bronz
1990 Teodor Bănică 7 7 7 7 7 1   36 14 95.77% Medalie de aur
1990 Florin Belgun 7 7 7 4 7 2   34 21 93.49% Medalie de aur
1990 Marius Crainic 7 7 1 4 2 1   22 80 74.27% Medalie de bronz
1990 Dragoş Iftimie 7 2 6 5 5 4   29 37 88.27% Medalie de argint
1990 Alexandru Dan Ionescu 2 2 2 3 7 2   18 116 62.54% Medalie de bronz
1990 Sergiu Moroianu 7 7 3 7 7 1   32 29 90.88% Medalie de argint
1989 Teodor Bănică 7 7 3 7 7 7   38 20 93.45% Medalie de aur
1989 Adrian George Barbu 7 7 3 6 7 6   36 28 90.69% Medalie de argint
1989 Florin Belgun 7 7 4 7 7 1   33 48 83.79% Medalie de argint
1989 Alexandru Dan Ionescu 7 7 2 7 7 7   37 21 93.10% Medalie de argint
1989 Andrei Moroianu 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1989 Andrei Rădulescu-Banu 2 7 7 7 7 7   37 21 93.10% Medalie de argint
1988 Florin Belgun 7 4 1 7 7 2   28 38 86.14% Medalie de argint
1988 Nicuşor Dan 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1988 Octavian Fărcăşanu 7 1 7 7 7 1   30 25 91.01% Medalie de argint
1988 Andrei Moroianu 7 7 7 7 1 0   29 31 88.76% Medalie de argint
1988 Andrei Rădulescu-Banu 7 7 6 7 2 1   30 25 91.01% Medalie de argint
1988 Adrian Vasiu 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1987 Bogdan Andreiu 7 7 5 7 7 7   40 28 88.56% Medalie de argint
1987 Mugurel Barcău 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1987 Nicuşor Dan 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1987 Andrei Moroianu 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1987 Liviu Suciu 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1987 Adrian Vasiu 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1986 ? 1 0 0 7 7 0   15 110 47.85%  
1986 Marius Dabija 7 7 7 5 7 7   40 7 97.13% Medalie de aur
1986 Iulian Grindeanu 3 7 7 5 7 1   30 30 86.12% Medalie de argint
1986 Mihai I. Anitescu 7 7 2 5 6 1   28 45 78.95% Medalie de argint
1986 Nicolae I. Beli 7 7 0 7 7 6   34 15 93.30% Medalie de aur
1986 Dorin N. D. Bucur 2 7 0 7 7 1   24 62 70.81% Medalie de bronz
1985 Mugurel Barcău 7 7 1 3 7 7   32 15 93.27% Medalie de argint
1985 Louis Funar 7 7 2 4 7 4   31 19 91.35% Medalie de argint
1985 Răzvan Gelca 7 7 1 7 7 5   34 11 95.19% Medalie de aur
1985 Radu Negulescu 7 7 3 7 4 6   34 11 95.19% Medalie de aur
1985 Andrei Paraschivescu 7 7 2 7 0 5   28 27 87.50% Medalie de argint
1985 Daniel Tătaru 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1984 Louis Funar 7 7 7 7 5 7   40 12 94.24% Medalie de aur
1984 Petru Mironescu 7 7 7 7 7 3   38 15 92.67% Medalie de argint
1984 Radu Negulescu 7 3 2 7 5 0   24 53 72.77% Medalie de bronz
1984 Nicolae Suciu 7 2 2 7 0 0   18 89 53.93% Medalie de bronz
1984 Daniel Tătaru 7 7 7 7 7 7   42 1 100.00% Medalie de aur
1984 Martin Weiss 7 7 6 7 6 4   37 17 91.62% Medalie de argint
1983 Orest Bucicovski               32 18 90.81% Medalie de argint
1983 Louis Funar               17 78 58.38% Medalie de bronz
1983 Luca Dan Grecu               32 18 90.81% Medalie de argint
1983 Niculae Mandache               39 5 97.84% Medalie de aur
1983 Andrei Ratiu               16 83 55.68% Medalie de bronz
1983 Martin Weiss               25 37 80.54% Medalie de bronz
1982 Orest Bucicovski 7 0 4 4 7 4   26 43 64.41% Medalie de bronz
1982 Mihai Caragiu 1 0 2 3 7 1   14 81 32.20%  
1982 Lucian Man 7 0 7 5 7 0   26 43 64.41% Medalie de bronz
1982 Marius Mitrea 7 0 5 7 7 7   33 19 84.75% Medalie de argint
1981 *               36 58 69.02% Medalie de argint
1981 *               35 65 65.22% Medalie de argint
1981 *               33 74 60.33% Medalie de bronz
1981 *               32 79 57.61% Medalie de bronz
1979 ? 6 7 7 6 2 4   32 28 83.64% Medalie de argint
1979 ? 1 2 0 5 2 7   17 93 44.24%  
1979 * 0 1 7 4 4 7   23 57 66.06% Medalie de bronz
1979 * 6 0 7 6 7 7   33 22 87.27% Medalie de argint
1979 Livio Milea 6 3 7 6 4 7   33 22 87.27% Medalie de argint
1979 * 0 7 7 4 7 3   28 41 75.76% Medalie de bronz
1979 Victor Nistor 6 7 7 5 7 7   39 5 97.58% Medalie de aur
1979 * 6 7 2 6 7 7   35 11 93.94% Medalie de argint
1978 Bogdan Enescu               36 4 97.71% Medalie de aur
1978 Gabriel Nagy               31 12 91.60% Medalie de argint
1978 Andraş Nemethi               32 10 93.13% Medalie de argint
1978 Alexandru Nica               21 64 51.91%  
1978 Victor Nistor               37 3 98.47% Medalie de aur
1978 Emy Pîrpăriţă               25 32 76.34% Medalie de bronz
1978 Gheorghe Silberberg               33 8 94.66% Medalie de argint
1978 Alexandru Zaharescu               22 56 58.02% Medalie de bronz
1977 Dragosh Chirca               12 105 32.47%  
1977 Marius Dumitru Dadarlat               10 115 25.97%  
1977 Andrei Dumitru               5 137 11.69%  
1977 Calin-Bogdan Enescu               20 61 61.04% Medalie de bronz
1977 Stefan Ghiviriga               14 88 43.51%  
1977 Andraş Nemethi               13 97 37.66%  
1977 Gheorghe Silberberg               27 27 83.12% Medalie de argint
1977 Paul Stanciu               21 50 68.18% Medalie de bronz
1976 Serban Buzeteanu 1 1 1 4 0 7   14 83 40.58%  
1976 Iustin Coanda 5 0 1 6 0 7   19 55 60.87% Medalie de bronz
1976 Ioan Macarie 5 0 1 4 0 7   17 69 50.72% Medalie de bronz
1976 Silvan Manolof 1 0 6 3 0 6   16 75 46.38% Medalie de bronz
1976 Ileana Nastase 0 0 2 2 1 7   12 97 30.43%  
1976 Gheorghe Silberberg 1 2 0 3 0 7   13 90 35.51%  
1976 Mircea Sofonea 0 1 1 2 0 0   4 127 8.70%  
1976 Dan Suciu 5 6 1 4 0 7   23 33 76.81% Medalie de argint
1975 ? 6 3 3 0 0 2   14 98 27.61%  
1975 ? 2 7 0 0 6 1   16 92 32.09%  
1975 ? 5 0 7 0 4 2   18 83 38.81%  
1975 ? 4 7 7 0 0 1   19 80 41.04%  
1975 Dan Achihai 6 5 7 6 3 8   35 18 87.31% Medalie de argint
1975 Griua Arsu 6 0 7 0 6 8   27 48 64.93% Medalie de bronz
1975 Adrian Olaru 6 0 7 5 6 4   28 41 70.15% Medalie de bronz
1975 Adrian Păsculescu 5 1 7 4 5 1   23 66 51.49% Medalie de bronz
1974 Constantin Balasanian 2 1 8 2 2 1   16 99 29.50%  
1974 Alexandru Buium 5 1 3 5 5 8   27 40 71.94% Medalie de bronz
1974 Constantin Cocea 5 0 3 4 0 0   12 115 17.99%  
1974 Mihnea Colţoiu 5 6 4 6 4 2   27 40 71.94% Medalie de bronz
1974 Adrian Ocneanu 5 6 8 6 7 8   40 1 100.00% Medalie de aur
1974 Adrian Păsculescu 2 4 8 6 1 0   21 77 45.32%  
1974 Vasile Pătraşcu 4 5 8 5 1 1   24 57 59.71% Medalie de bronz
1974 Dan Vuza 5 4 8 3 6 6   32 26 82.01% Medalie de argint
1973 Valeriu Anisiu 6 6 8 6 0 0   26 21 83.87% Medalie de bronz
1973 Iulian Appel 2 6 8 5 1 0   22 39 69.35% Medalie de bronz
1973 Gheorghe Balaban 1 0 7 0 0 0   8 103 17.74%  
1973 Alexandru Buium 6 0 3 4 6 0   19 56 55.65% Medalie de bronz
1973 Nicolae Buruiană 2 0 8 0 6 0   16 69 45.16%  
